Live-resultater Statistikker  
Språk
30-07-2010 05:37 CET
 Gjem
 Abboner på Sportspress" nyhetsbrev  
[+] Europa
Champ. L. Grp A
Champ. L. Grp B
Champ. L. Grp C
Champ. L. Grp D
Champ. L. Grp E
Champ. L. Grp F
Champ. L. Grp G
Champ. L. Grp H
UEFA Cup Grp A
UEFA Cup Grp B
UEFA Cup Grp C
UEFA Cup Grp D
UEFA Cup Grp E
UEFA Cup Grp F
UEFA Cup Grp G
UEFA Cup Grp H
UEFA Cup Grp I
UEFA Cup Grp J
UEFA Cup Grp K
UEFA Cup Grp L
[+] Internasjonale
World Cup grp.A
World Cup grp.B
World Cup grp.C
World Cup grp.D
World Cup grp.E
World Cup grp.F
World Cup grp.G
World Cup grp.H
World Cup
 
[+] Argentina
Apertura
Clausura
[+] Belgia
Jupiler L.
2 Division
[+] Brasil
Campeonato
Serie B
[+] Danmark
SAS Ligaen
1 div.
2 div. East
2 div. West
DS 1
DS 2
[+] England
Premiership
The Championship
League 1
League 2
Bluesquare Prem.
Blue Square North
Blue Square South
[+] Finland
Veikkaus.
Ykkonen
[+] Frankrike
Le Championnat
2 div.
[+] Georgia
Umaglesi Liga
[+] Hellas
1 div.
[+] Irland
Eircom L.
[+] Island
Landsbankadeildin
[+] Italia
Serie A
Serie B
Serie C1/A
Serie C1/B
[+] Japan
J. League
[+] Kroatia
1. Division
[+] Mexico
Apertura
Clausura
[+] Nederland
Eredivisie
Jupiler League
[+] Norge
Tippeligaen
1 div.
[+] Peru
Apertura
Clausura
[+] Polen
1 div.
[+] Portugal
SuperLiga
2 Liga
[+] Romania
Liga I
[+] Russland
Vischaya L.
[+] Skottland
Premier League
1 div.
2 div.
3 div.
[+] Slovakia
Corgon Liga
[+] Slovenia
1. Division
[+] Spania
Primera
Segunda
[+] Sveits
Super League
Challenge League
[+] Sverige
Allsvenskan
Superettan
[+] Tsjekkia
Gambrinus L.
[+] Tyrkia
Turkcell Super Ligi
[+] Tyskland
1 Bundesliga
2 Bundesliga
3 liga
Reg. Süd
Reg. Nord
Reg. West
[+] Ukraina
1 div.
[+] Ungarn
Borsodi Liga
[+] Østerrike
T-Mob. Bundesliga
Erste Liga
 
> HovedtabellForrige sesong
 Ligastatistikk Sammenlign lag Sammenlign lag
  Print
Hovedtabell Formtabell Ligaoppsummering
Siste resultat Kamper Neste kamper
Siste 6 kamper Alle resultat
Lag Kamper Mål Hjemme Mål Borte Mål Po
K S U T F M S U T F M S U T F M
Nybergsund 26 20 3 3  75:24  10 1 2  39:11  10 2 1  36:13   63 
FK Tønsberg 26 15 8 3  72:31  9 2 2  39:12  6 6 1  33:19   53 
Groruddalen 26 14 4 8  68:41  8 3 2  40:19  6 1 6  28:22   46 
Kjelsås 26 10 6 10  61:57  7 2 4  40:28  3 4 6  21:29   36 
Eidsvold TF 26 9 9 8  38:40  7 3 3  18:13  2 6 5  20:27   36 
Ull Kisa 26 10 6 10  39:47  5 4 4  21:20  5 2 6  18:27   36 
Pors Grenland 26 10 5 11  39:44  6 3 4  24:18  4 2 7  15:26   35 
Fredrikstad 2 26 9 7 10  48:46  6 2 5  25:16  3 5 5  23:30   34 
Korsvoll 26 9 6 11  51:52  6 4 3  32:24  3 2 8  19:28   33 
Sarpsborg 26 8 6 12  43:72  3 5 5  23:30  5 1 7  20:42   30 
Odd Grenland 2 26 7 8 11  41:60  5 6 2  28:25  2 2 9  13:35   29 
Strommen 26 8 4 14  50:52  8 1 4  36:19  0 3 10  14:33   28 
FF Lillehammer 26 6 7 13  44:67  4 2 7  25:34  2 5 6  19:33   25 
Gjøvik Lyn 26 4 7 15  31:67  1 5 7  13:28  3 2 8  18:39   19 
Åsane 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Østsiden 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Aamot 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Asker 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Bærum 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Drobak/Frogn 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Førde 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Fana 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Flekkeroy 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Follo 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Fram Larvik 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Frigg 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
KFUM 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Lillestrom 2 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Lorenskog 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Maglerud Star 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Mandalskam 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Mjondalen 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Modum FK 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Nest Sotra 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Notodden 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Os 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Raufoss 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
SAFK Fagernes 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Skjetten 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Sprint Jeløy 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Stabæk 2 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Start 2 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Stord/Moster 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Strxmsgodset 2 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Vaalerenga 2 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Vindbjart 0 0 0 0  0:0  0 0 0  0:0  0 0 0  0:0   0 
Hjemme Hovedtabell Borte


 
  Sportpress tilbyr grundig tippeinformasjon,live fotballstillinger, fotballresultater og detaljert spill- og innsatsinformasjon
© Copyright 2010 SportPress. Alle rettigheter forbeholdt